張り込み・尾行調査 1日 5万円 (近畿圏のみ)
状況によって変動あり。
ストーカー対策 着手10万
成功報酬10万円より (近畿圏のみ)
状況によって変動あり。
盗聴機調査 着手1万円 成功報酬1万円(近畿圏のみ)
遠隔地・時間帯によって変動あり。
悪徳業者の簡易調査 総額 2,000円(税込み) 完全後払い。
ペット捜索 0円 原則としてアドバイスのみ。
いずれの案件も、ご相談、アドバイス、見積もりは無料ですので、お気軽にご連絡下さい。
※データ料金は実質時価ですので、事前にお見積もりいたします。
下記料金はおおよその目安(税込み)です。
| 電話番号から住所・氏名 | \30,000 |
| 以前の住所・電話番号から新電話番号 | \50,000 |
| 以前の電話番号から、新電話番号 | \50,000 |
| 住所・氏名から電話番号 | \50,000 |
| 電話番号から回線種類の確認(アナログ・デジタル) | \35,000 |
| 電話番号の発信音から電話番号の解析 | \30,000 |
| 携帯電話番号から住所・氏名 | ||
| DoCoMo 氏名あり | \30,000 | |
| 〃 番号のみ | \60,000 | |
| 〃 解約番号から | \70,000 | |
| AU (全国) | \35,000 | |
| 〃 解約番号から | \40,000 | |
| ボーダフォン | \41,000 | |
| 〃 解約番号から | \41,000 | |
| Tu-Ka (全国) | \60,000 | |
| 〃 解約番号から | \70,000 | |
| ※携帯メールアドレスから、住所氏名 | ||
| DoCoMo | \150,000 | |
| AU | \150,000 | |
| ボーダフォン | 休止中 | |
| Tu-Ka | 休止中 | |
| PHS電話番号から住所・氏名 | \40,000 | |
| 携帯電話番号から、携帯暗証番号 | \60,000 | |
| 住所・氏名・一般電話番号から携帯電話番号 | \80,000 | |
※プリペイド式は調査不能
| 原付のナンバー照会 | \70,000 |
| 軽車両のナンバー照会 | \55,000 |
| 普通車両のナンバー照会 | \8,000 |
| 氏名生年月日からサラ金情報 | \20,000 |
| 氏名生年月日から信販情報・CCB | \25,000 |
| 氏名生年月日から信販情報・CIC | \40,000 |
※該当無しでも料金発生。
| ※氏名・住所・生年月日・電話番号から | |
| 取引銀行・口座番号・残高 1口座につき | \50,000 |
| ※氏名・住所・生年月日・電話番号から | |
| 銀行口座の振込み・引き落とし(1ヶ月) | \80,000 |
| ※銀行口座、支店番号から住所・氏名・電話番号 | \50,000 |
| ※銀行口座、支店番号から預金残高 | \50,000 |
| ※銀行口座、支店番号から各種公共料金 | |
| (携帯電話料金を含む) | \40,000 |
| 不動産登記簿謄本・商業登記簿謄本の取り寄せ | \25,000 |
| 全国企業情報(上場・非上場を含む) | \20,000 |
| 全国住宅明細地図(拡大・索引図) | \10,000 |
| 氏名・生年月日から勤務先 | \60,000 |
| 勤務先・氏名から住所・電話番号 | \90,000 |
| ※住所・氏名から生年月日 | \40,000 |
| ※住所・氏名から住民登録 | \25,000 |
| 各種公募書類の取り寄せ(住民票・戸籍謄本・除籍・附表) | \30,000 |
| 該当無しの場合 | \15,000 |
| 各種クレジットカード番号から氏名・住所 | \90,000 |
| 氏名・住所から郵便物等の転送先住所 | \80,000 |
| 氏名・住所から課税所得金額の確認 | \60,000 |
| 氏名・生年月日から住所 | \60,000 |
| 該当無しの場合 | \15,000 |
※該当無しでも料金発生。